柔印展色儀的網紋輥有哪些規格可(kě)選?

發布時間:2020-07-14 13:37
浏覽量:0

柔印展色儀關(guān)鍵的配件是網紋輥,根據不同的生産工藝,溶劑墨還城路是水性墨,印刷速度,印刷材料等不同因素,需要選擇合适的網紋輥才能多少是打樣更有參考意義。

網紋輥可(kě)以根據客戶需求定制,有金屬輥和(hé)陶了妹瓷輥可(kě)選,目前陶瓷輥用的較多,定制至少(sh女有ǎo)需要提供加網線數和(hé)網穴容量。一般我們也會提供比較常志那見的網紋輥規格供選擇,如(rú)有相關(guān)需求兵有或疑問(wèn)歡迎聯系我們,由專業(yè)的技術金光(shù)工程師(shī)為您解答。

以下(xià)是荷蘭IGT F1柔印展色儀常用的一鐘路些網紋輥規格,包括加網線數,開口角度,加網看靜角度,網穴容積等都很詳細

F1 金屬輥,anilox discs, copper engrav廠身ed
402.2 80 l/cm (200 l/inch), st通視ylus 120°, screen angle 45, volu河視me 14 ml/m² F1
402.201 80 l/cm (200 l/inch), stylus 130&de輛自g;, screen angle 45, volume 11.5 m多美l/m² F1
402.202 80 l/cm (200 l/inch), stylus 140°放市, screen angle 45, volume 8.5 爸裡ml/m² F1
402.203 100 l/cm (254 l/inch), st體離ylus 120°, screen angle 45, vol看服ume 10.5 ml/m² F1
402.204 100 l/cm (254 l/inch), s費高tylus 130°, screen a坐雪ngle 45, volume 8.5 ml/m&su錯快p2; F1
402.205 100 l/cm (254 l/inch), stylus 140&子房deg;, screen angle 45, vo遠視lume 6.5 ml/m² F1
402.206 140 l/cm (355 l/inch),子少 stylus 120°, screen angle 45, v間做olume 7.5 ml/m² F1
402.207 140 l/cm (355 l/inch), stylu公玩s 130°, screen angle 45, volume 6.5愛信 ml/m² F1
402.208 140 l/cm (355 l/inch河在), stylus 140°, screen angle 45, vo很朋lume 4.5 ml/m² F1
402.209 40 l/cm (100 l/inch), stylus 140°坐亮;, screen angle 45, volume 20 m農志l/m² F1
402.21 40 l/cm (100 l/inch), stylus 140兵舞°, screen angle 4兒吧5, volume 24 ml/m²現務; F1
402.211 80 l/cm (200 l/inch), 術新stylus 120°, screen angle 4媽在5, volume 13 ml/m² F1務事
402.212 60 l/cm (150 l/inch)友機, stylus 130°, screen angle內愛 53°, volume 16 ml/m² F1票線
402.213 80 l/cm (200 l/inch), stylu鐵讀s 130°, screen angle 5中吃3°, volume 10.5 ml/m² F1
402.214 80 l/cm (200 l/inch)空東, stylus 120°, screen angle 53雜秒°, volume 13.5 ml/m&su理近p2; F1
402.215 80 l/cm (200 l/inch), stylus 煙分140°, screen angle要靜 53°, volume 9 ml/m² F1
402.216 80 l/cm (200 l/inch), stylus 事吧130°, screen angle 53°公子;, volume 10.5 ml/m² F1
402.217 80 l/cm (200 l/inch), stylus 140°那短, screen angle 53°, volume快謝 9.5 ml/m² F1
402.225 4 engravings 10 mm width熱文: 60, 80, 100,140 l/行通cm (150, 200, 250, 350 l/inch),stylus 事物130, screen angle 53°, v紅但olume 16, 11, 9, 7 ml/m² ,厭火 with blank, F1
402.226 4 engravings 10 mm&nbs去術p;width: 60, 80, 100要月,140 l/cm (150, 200, 250, 350 l/in拿報ch),stylus 130, screen angle站風 53°, volume 16, 11, 9, 7 ml/m&su熱討p2;, F1
402.227 4 engravings 10 mm&nbs河少p;width: 60, 80, 100,140 l/cm (150, 身笑200, 250, 350 l/inch),stylus 就物140, screen angle 53°, 體計volume 12, 9, 7, 5 ml/m², with bl黃風ank, F1
402.228 4 engravings 10 mm&關外nbsp;width: 60, 80, 100藍水,140 l/cm (150, 200, 250, 350 美笑l/inch),stylus 140, screen angle 53&兒路deg;, volume 12, 9, 6, 5 m坐請l/m² , F1
   
F1 陶瓷輥,anilox discs, ceramic, laser eng說是raved, hexagonal
402.401 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 6熱錯0, volume 6 ml/m² (4.0 BCMI) 區費F1
402.402 180 l/cm (460 l/inch), sc件嗎reen angle 60, volume 8慢土 ml/m² (5.3 BCMI) F1
402.408 180 l/cm (460 l/inch), scree都體n angle 60, volume 4 ml時看/m² (2.7 BCMI) F刀是1
402.409 140 l/cm (360 l/inch), screen angle 60,城都 volume 8 ml/m² (5.3 BCMI) F1
402.41 140 l/cm (360 l/inch), s嗎少creen angle 60, volume 10 ml/m&sup技藍2; (6.7 BCMI) F1
402.411 120 l/cm (300 l/inch), 月林screen angle 60, volume 12 ml/m²高費 (8.0 BCMI) F1
402.412 110 l/cm (275 l/inch), screen 報綠angle 60, volume 14 ml/m²知飛; (9.3 BCMI) F1
402.413 90 l/cm (230 l/inch), scre子少en angle 60, volume 16 ml/m&sup腦長2; (10.7 BCMI) F1
402.414 90 l/cm (230 l/inch), screen angle 6妹北0, volume 18 ml/m² (12 BCMI) F1
402.415 90 l/cm (220 l/inch), screen angle有費 60, volume 20 ml/m² (13.3 BC離資MI) F1
402.416 80 l/cm (200 l/inch), s又嗎creen angle 60, volume 24 ml/m² (1問票6 BCMI) F1
402.417 120 l/cm (300 l/inch), scr草如een angle 60, volume 8 ml/m²影如 (5.3 BCMI) F1
402.418 180 l/cm (460 l/inch), screen a務員ngle 60, volume 2.7 ml/m&議紙sup2; (1.8 BCMI) F1
402.419 235 l/cm (600 l/inch), screen angle 6謝風0, volume 2.7 ml/m² (1.8 BCMI) F河和1
402.42 172 l/cm (440 l/inch), screen a校業ngle 60, volume 7.8 ml/m² (5.2 BC讀裡MI) F1
402.421 60 l/cm (150 l/inch), screen angle 6議那0, volume 28 ml/m² (18.7 B裡說CMI) F1
402.422 300 l/cm (750 l/inch), scree老行n angle 60, volume 4.5 ml/船愛m² (3.0 BCMI) F1
402.423 60 l/cm (150 l/inch), screen angle 6話雜0, volume 15 ml/m&sup舊遠2; (10.0 BCMI) F1
402.424 315 l/cm (780 l/inch), screen空月 angle 60, volume 1,3 ml/m² (0.7 為喝BCMI) F1
402.425 710 l/cm (1800 l/inc你錢h), screen angle 60,路話 volume 2,0 ml/m² (1離日.3 BCMI) F1
402.426 590 l/cm (1500 l/inch)麗醫, screen angle 60, volume 2.0 ml/m&su樂為p2; (1.3 BCMI) F1
402.427 400 l/cm (1000 l/inch)那雪, screen angle 60, volume 4,0 ml/m²還麗; (2.7 BCMI) F1
402.428 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60,務東 volume 4,5 ml/m²會下; (3.0 BCMI) F1

以下(xià)是CB150-Y柔印機的常用陶瓷輥,包你理括單段多段式。

序号 CB150-Y柔印機常規陶瓷輥,線數和(hé票木)BCM
1 400(6.3BCM)   S網适合實色
2 300(6.2BCM)
3 500(3.3BCM)
4 300(6.3BCM)、400(4.5BCM)
5 300(6.1BCM)、400(4.2BCM)、500(3.3BC務男M)
6 280(7BCM)、280(6.5BCM)、380(4.86BCM器見)     
7 400(4.5BCM)、500(3.3BCM)、60路請0(2.6BCM)
8 300(6.93BCM)   S網服山适合實色
9 310(5.4BCM)、340(5.0BCM)、360不會(4.45BCM)、400(3.98BCM)
10 150(11.5BCM)、160(10.5BCM)、180(9.5BCM員也)
11 200(8.7bcm)、240(7.28BCM)和小、280(6.1BCM)
12 400(4.5BCM)
13 220(7.65BCM)、240(7.28BCM)、280爸刀(6.5BCM)

 

相關(guān)産品鍊接:IGT F1柔印展色儀     JCF-200 柔印展色儀

如(rú)需了解更多展色儀産品,歡迎訪問(wèn)/zhanseyi

熱門産品推薦

咨詢電話:1861-666-1861

 

客服郵箱:mail@ibetter.com

 

售前咨詢,産品購買,技術(shù)支持,商(shāng哥報)務合作